Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-23 19:00:00

Rozdanie 9

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
5 2 1BA S -1 A -50 31.25% 68.75%
13 21 3 W -1 J 100 46.88% 53.12%
4 11 4 S -2 A -100 15.62% 84.38%
27 20 1BA S -1 A -50 31.25% 68.75%
14 6 2 S +2 A 130 75.76% 24.24%
9 1 2BA S -2 A -100 15.62% 84.38%
22 29 4 S = A 130 75.76% 24.24%
15 7 2 W +1 J -140 0.00% 100.00%
19 12 3 S +1 A 130 75.76% 24.24%
26 17 3 W -1 A 100 46.88% 53.12%
34 28 3 S +1 A 130 75.76% 24.24%
23 16 2 S +1 8 110 59.38% 40.62%
31 24 2 W = 8 -110 6.25% 93.75%
10 18 3 S = A 140 96.88% 3.12%
33 25 3 E -1 A 100 46.88% 53.12%
8 3 2 S +1 J 140 96.88% 3.12%
32 30 0 50.00% 50.00%

Wróć do wyników