Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-23 19:00:00

Rozdanie 17

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
33 13 3BA N +4 8 520 59.38% 40.62%
26 6 3BA N +4 5 520 59.38% 40.62%
29 10 6BA N +1 5 1020 96.88% 3.12%
11 2 3BA S +3 5 490 31.25% 68.75%
14 9 3BA N +3 8 490 31.25% 68.75%
7 27 6BA N = 9 990 87.50% 12.50%
16 34 6BA N +1 5 1020 96.88% 3.12%
28 22 3BA N +4 5 520 59.38% 40.62%
4 23 3BA N +2 K 460 9.38% 90.62%
31 12 3BA S +2 Q 460 9.38% 90.62%
15 8 3BA N +3 5 490 31.25% 68.75%
21 1 3BA N +2 K 460 9.38% 90.62%
5 18 3BA N +4 9 520 59.38% 40.62%
19 3 3BA N +4 9 520 59.38% 40.62%
32 17 3BA N +4 2 520 59.38% 40.62%
25 24 6 S = Q 920 81.25% 18.75%
30 20 3BA N +2 5 460 9.38% 90.62%

Wróć do wyników