Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-15 19:00:00

Rozdanie 6

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
13 6 4 S +2 4 480 89.29% 10.71%
16 8 4 S +1 4 450 46.43% 53.57%
21 29 4 S +1 4 450 46.43% 53.57%
11 3 4 S +1 4 450 46.43% 53.57%
9 1 4 S +1 2 450 46.43% 53.57%
23 15 4 S +1 4 450 46.43% 53.57%
18 10 4 S +1 2 450 46.43% 53.57%
28 25 4 S +2 5 480 89.29% 10.71%
4 7 4 S +1 4 450 46.43% 53.57%
5 2 6 S -1 6 -50 7.14% 92.86%
30 24 4 S +2 4 480 89.29% 10.71%
14 22 6 S -1 4 -50 7.14% 92.86%
12 19 4 S +1 4 450 46.43% 53.57%
27 20 4 S +2 4 480 89.29% 10.71%
17 26 6 S -1 4 -50 7.14% 92.86%

Wróć do wyników