Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-15 19:00:00

Rozdanie 21

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
21 4 4 W +2 K -480 42.86% 57.14%
7 25 5 W +1 K -480 42.86% 57.14%
26 18 4 W +2 6 -480 42.86% 57.14%
28 9 4 W +1 6 -450 89.29% 10.71%
12 10 4 W +2 5 -480 42.86% 57.14%
29 13 4 W +2 8 -480 42.86% 57.14%
22 2 5 X W +1 6 -750 0.00% 100.00%
19 23 4 W +2 J -480 42.86% 57.14%
30 11 5 W +1 K -480 42.86% 57.14%
6 15 4 W +2 6 -480 42.86% 57.14%
27 16 5 W +1 K -480 42.86% 57.14%
14 8 4 W +1 8 -450 89.29% 10.71%
5 24 5 W +1 6 -480 42.86% 57.14%
17 3 4 W +2 10 -480 42.86% 57.14%
1 20 6 W -1 4 50 100.00% 0.00%

Wróć do wyników