Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-15 19:00:00

Rozdanie 2

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
13 14 2 W -1 8 50 71.43% 28.57%
3 4 3BA S -2 6 -200 21.43% 78.57%
25 26 3BA S -2 6 -200 21.43% 78.57%
15 16 2BA S -2 6 -200 21.43% 78.57%
1 2 3 W -1 4 50 71.43% 28.57%
21 22 3 S -1 10 -100 53.57% 46.43%
5 6 3 W -2 8 100 85.71% 14.29%
9 10 2BA X S -2 6 -500 0.00% 100.00%
29 30 3BA S -2 6 -200 21.43% 78.57%
19 20 2 W = 4 -110 42.86% 57.14%
7 8 3 W -1 4 50 71.43% 28.57%
27 28 2BA S = 5 120 96.43% 3.57%
11 12 2BA S -1 10 -100 53.57% 46.43%
17 18 2BA S = 7 120 96.43% 3.57%
23 24 2BA S -2 6 -200 21.43% 78.57%

Wróć do wyników