Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-15 19:00:00

Rozdanie 16

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
8 25 3 W +1 4 -130 7.14% 92.86%
16 2 3 W +1 A -130 7.14% 92.86%
22 9 3BA W -2 Q 200 67.86% 32.14%
13 18 4 E -3 6 300 82.14% 17.86%
23 7 2 E -1 J 100 50.00% 50.00%
28 6 2BA W = 10 -120 21.43% 78.57%
12 21 4 E -4 J 400 96.43% 3.57%
20 14 3 W = J -110 32.14% 67.86%
1 29 3BA W -1 Q 100 50.00% 50.00%
27 4 3BA E -3 6 300 82.14% 17.86%
3 30 3 E -4 6 400 96.43% 3.57%
26 5 4 W = 4 -130 7.14% 92.86%
19 11 3 E -2 J 200 67.86% 32.14%
24 10 2 E = 7 -110 32.14% 67.86%
17 15 3BA W -1 Q 100 50.00% 50.00%

Wróć do wyników