Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-15 19:00:00

Rozdanie 14

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
30 8 P SS — 0 71.43% 28.57%
21 15 2 E +1 7 -140 32.14% 67.86%
10 28 2BA W -3 4 150 92.86% 7.14%
19 7 2 W +1 3 -140 32.14% 67.86%
18 9 2 E +1 A -140 32.14% 67.86%
13 2 2 E +1 7 -140 32.14% 67.86%
11 16 2 E = 7 -110 60.71% 39.29%
3 27 2 E = 7 -110 60.71% 39.29%
25 12 4 X E -2 7 300 100.00% 0.00%
6 29 4 E = 3 -420 0.00% 100.00%
23 4 1 E +2 7 -140 32.14% 67.86%
22 5 2 W -1 4 50 78.57% 21.43%
26 1 2 E +1 7 -140 32.14% 67.86%
14 24 3 E -2 3 100 85.71% 14.29%
20 17 2 E +2 7 -170 7.14% 92.86%

Wróć do wyników