Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-08 19:00:00

Rozdanie 22

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
17 25 2 N +2 4 170 81.82% 18.18%
12 22 2 N = 4 110 22.73% 77.27%
20 9 1 N +1 3 110 22.73% 77.27%
7 18 2 N +2 4 170 81.82% 18.18%
8 5 2 N +2 4 170 81.82% 18.18%
15 6 3 N +1 4 170 81.82% 18.18%
24 13 2 S +1 2 140 50.00% 50.00%
11 1 2 N -1 4 -50 0.00% 100.00%
10 3 3 N +1 3 170 81.82% 18.18%
14 4 2 N = 4 110 22.73% 77.27%
21 2 2 N = Q 110 22.73% 77.27%
19 23 2 N +1 4 140 50.00% 50.00%

Wróć do wyników