Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-07 19:00:00

Rozdanie 22

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
25 17 3BA N = K 400 69.23% 30.77%
21 2 1 S +3 A 170 38.46% 61.54%
28 13 3BA S +1 A 430 100.00% 0.00%
26 11 3 S +1 A 170 38.46% 61.54%
12 6 2 S +2 A 170 38.46% 61.54%
16 27 4 S = A 420 84.62% 15.38%
23 20 2 S +2 A 170 38.46% 61.54%
10 7 3 S = A 140 7.69% 92.31%
24 9 3 S +1 A 170 38.46% 61.54%
14 4 3 S -1 A -50 0.00% 100.00%
15 1 2 S +2 K 170 38.46% 61.54%
19 5 4 S = A 420 84.62% 15.38%
8 22 4 S = A 420 84.62% 15.38%
3 18 3 S +1 Q 170 38.46% 61.54%

Wróć do wyników