Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-07 19:00:00

Rozdanie 1

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
23 24 3BA E -2 6 100 96.15% 3.85%
17 18 3BA E = 6 -400 69.23% 30.77%
9 10 1 W = 4 -80 84.62% 15.38%
5 6 3BA E +1 6 -430 34.62% 65.38%
15 16 3BA E -2 6 100 96.15% 3.85%
19 20 3BA E +1 3 -430 34.62% 65.38%
25 26 3BA W +1 4 -430 34.62% 65.38%
21 22 3BA W +1 4 -430 34.62% 65.38%
11 12 1BA W +4 4 -210 76.92% 23.08%
3 4 4 W +2 A -480 0.00% 100.00%
27 28 3BA W +1 2 -430 34.62% 65.38%
7 8 3BA W +1 4 -430 34.62% 65.38%
13 14 3BA W +1 4 -430 34.62% 65.38%
1 2 3BA E +1 6 -430 34.62% 65.38%

Wróć do wyników