Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-06 19:00:00

Rozdanie 3

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
1 5 3 S +3 Q 230 42.86% 57.14%
9 6 4 S +1 Q 450 82.14% 17.86%
22 17 4 S +1 Q 450 82.14% 17.86%
20 23 3BA N -3 7 -150 0.00% 100.00%
13 10 4 S = Q 420 53.57% 46.43%
26 21 2 N +3 5 200 28.57% 71.43%
14 18 4 S +1 Q 450 82.14% 17.86%
30 28 4 S +1 Q 450 82.14% 17.86%
24 27 3 S +2 J 200 28.57% 71.43%
11 8 4 S = Q 420 53.57% 46.43%
15 19 3 S +2 Q 200 28.57% 71.43%
29 25 3 S +1 7 170 10.71% 89.29%
4 2 4 S +1 10 450 82.14% 17.86%
16 12 2 S +2 Q 170 10.71% 89.29%
7 3 4 S +1 Q 450 82.14% 17.86%

Wróć do wyników