Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-06 19:00:00

Rozdanie 22

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
28 9 2BA N -1 A -50 39.29% 60.71%
29 13 3 E -1 J 100 60.71% 39.29%
1 20 2BA N +1 A 150 78.57% 21.43%
6 15 3BA N -2 10 -100 14.29% 85.71%
5 24 3BA N -1 K -50 39.29% 60.71%
21 4 1BA S +1 6 120 71.43% 28.57%
14 8 3BA N -3 J -150 0.00% 100.00%
26 18 3BA N -2 A -100 14.29% 85.71%
17 3 2 E -1 9 100 60.71% 39.29%
7 25 3 X E -2 J 500 100.00% 0.00%
27 16 3BA N -2 K -100 14.29% 85.71%
12 10 2BA N -1 K -50 39.29% 60.71%
30 11 3BA N = K 400 89.29% 10.71%
19 23 3BA N -1 A -50 39.29% 60.71%
22 2 3BA N = A 400 89.29% 10.71%

Wróć do wyników