Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-06 19:00:00

Rozdanie 20

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
5 28 2 W -1 K 100 28.57% 71.43%
15 10 1BA S +2 10 150 89.29% 10.71%
26 13 2 S +1 A 110 46.43% 53.57%
27 11 2 S +1 10 110 46.43% 53.57%
20 6 3 N -1 3 -100 10.71% 89.29%
14 12 3BA N +1 2 630 100.00% 0.00%
29 9 2 S +2 10 130 75.00% 25.00%
24 1 2 S +1 10 110 46.43% 53.57%
18 22 2 S +3 6 150 89.29% 10.71%
8 17 3 S = 10 110 46.43% 53.57%
3 21 4 S -2 A -200 0.00% 100.00%
4 25 1BA E = 5 -90 21.43% 78.57%
30 7 2BA N = 2 120 64.29% 35.71%
23 16 4 N -1 3 -100 10.71% 89.29%
19 2 2 S +2 10 130 75.00% 25.00%

Wróć do wyników