Polish Bridge Club

Turniej Klubu Źródło

2022-01-13 19:00:00

Rozdanie 4

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
18 16 1BA N +1 4 120 37.50% 62.50%
13 9 1BA N +1 4 120 37.50% 62.50%
1 5 2 S +2 5 130 75.00% 25.00%
4 2 2BA N -1 4 -100 0.00% 100.00%
15 12 3 S = 7 110 12.50% 87.50%
17 14 3 S +1 A 130 75.00% 25.00%
8 11 1BA N +2 3 150 100.00% 0.00%
10 6 1BA N +1 4 120 37.50% 62.50%
7 3 3 S +1 5 130 75.00% 25.00%

Wróć do wyników