Polish Bridge Club

Turniej Klubu Źródło

2022-01-13 19:00:00

Rozdanie 18

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
4 18 4 E +1 A -450 43.75% 56.25%
10 13 4 W +1 10 -450 43.75% 56.25%
9 8 4 W +1 3 -450 43.75% 56.25%
14 3 2 E +3 A -200 100.00% 0.00%
16 1 4 W +1 10 -450 43.75% 56.25%
11 2 4 W +1 10 -450 43.75% 56.25%
17 5 4 W +1 10 -450 43.75% 56.25%
15 7 4 E +1 A -450 43.75% 56.25%
12 6 4 W +1 10 -450 43.75% 56.25%

Wróć do wyników