Polish Bridge Club

Turniej Klubu Źródło

2022-01-04 19:00:00

Rozdanie 4

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
18 16 2BA N +2 2 180 100.00% 0.00%
4 2 2BA N = 9 120 18.75% 81.25%
13 9 2BA N +1 K 150 62.50% 37.50%
10 6 2BA N +1 K 150 62.50% 37.50%
15 12 2BA N +1 K 150 62.50% 37.50%
1 5 2BA N = K 120 18.75% 81.25%
17 14 2BA N +1 K 150 62.50% 37.50%
8 11 2BA N +1 K 150 62.50% 37.50%
7 3 4 S -2 7 -200 0.00% 100.00%

Wróć do wyników