Polish Bridge Club

Turniej Klubu Źródło

2022-01-04 19:00:00

Rozdanie 10

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
7 2 3 X E -1 5 200 12.50% 87.50%
16 9 4 S +2 10 680 62.50% 37.50%
5 10 5 X E -4 2 1100 100.00% 0.00%
3 15 4 N +2 K 680 62.50% 37.50%
13 1 4 N +2 6 680 62.50% 37.50%
18 8 4 S +1 9 650 25.00% 75.00%
17 6 4 N +2 9 680 62.50% 37.50%
14 12 4 S +2 10 680 62.50% 37.50%
11 4 4 N -4 K -400 0.00% 100.00%

Wróć do wyników