Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło (maxy) - 21 rozdań

2024-07-22 19:00:00

Rozdanie 15

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
21 11 3BA E = 3 -400 59.09% 40.91%
14 20 3BA E = 4 -400 59.09% 40.91%
23 10 3BA E = 7 -400 59.09% 40.91%
22 6 3BA E +1 4 -430 9.09% 90.91%
17 1 3BA E = 7 -400 59.09% 40.91%
4 19 3BA E = 4 -400 59.09% 40.91%
8 24 3BA E +1 7 -430 9.09% 90.91%
16 3 3BA E = 4 -400 59.09% 40.91%
12 7 3BA E +1 4 -430 9.09% 90.91%
15 18 3BA E = 4 -400 59.09% 40.91%
9 2 3BA E -1 7 50 100.00% 0.00%
13 5 3BA E = 7 -400 59.09% 40.91%

Wróć do wyników