Polish Bridge Club

Lista zgłoszeń

Maratonki Klubu Źródło - 27 rozdań (maxy) (2024-05-03 19:00:00)

Zarejestruj się Wolne miejsca: 44/60.

Potwierdzone rejestracje

Lp. Data Gracze
1 2024-05-02 21:14:31 Dariusz BebkoBogdan Kościelny
2 2024-05-03 07:54:04 Bogdan DąbrowskiJózef Szymulski
3 2024-05-03 12:22:15 Grzegorz LewaciakMarek Tyran
4 2024-05-03 12:29:49 Anna CzarnaHenryk Urbański
5 2024-05-03 13:04:21 Mirosława SwobodaMieczysław Hauswirt
6 2024-05-03 13:04:46 Roman Panaszczuk — Jacek Badurzyński
7 2024-05-03 15:21:18 Iwona OrzełowskaMałgorzata Kołakowska
8 2024-05-03 15:32:40 Marek DudkiewiczRobert Stoliński
9 2024-05-03 15:46:16 Andrzej CzabańskiBrygida Majerek
10 2024-05-03 16:23:45 Anna StępieńLidia Nowak
11 2024-05-03 17:37:57 Mirosław FechnerBernard Jadczak
12 2024-05-03 18:27:15 Adam MotykaKarol Kałuziński
13 2024-05-03 18:33:26 Zbigniew GułaEugeniusz Zalewski
14 2024-05-03 18:33:34 Andrzej Proczkowski — Piotr Rajski
15 2024-05-03 18:35:08 Sławomir BrodzińskiMariusz Gawłowski
16 2024-05-03 18:43:35 Andrzej Stypczyński — Marek Szczerkowski