Polish Bridge Club

Lista zgłoszeń

Maratonki Klubu Źródło - 27 rozdań (maxy) (2024-04-20 19:00:00)

Zarejestruj się Wolne miejsca: 46/60.

Potwierdzone rejestracje

Lp. Data Gracze
1 2024-04-19 22:07:36 Dariusz BebkoTadeusz Rutkowski
2 2024-04-20 13:45:05 Anna StępieńAngelika Węgrzyn
3 2024-04-20 13:53:56 Monika GwiazdowskaMirosław Dorau
4 2024-04-20 14:01:39 Krzysztof AdamczykMarek Kolczyński
5 2024-04-20 14:27:00 Barbara KrólakAnna Czarna
6 2024-04-20 16:45:29 Tomasz LasotaWojciech Majchrowski
7 2024-04-20 17:36:02 Jacek PaluchowskiWioletta Lichodziejewska
8 2024-04-20 17:47:07 Mirosław FechnerBernard Jadczak
9 2024-04-20 18:07:21 Hanna FrelichowskaHenryk Frelichowski
10 2024-04-20 18:11:30 Mariusz JażdżewskiTeresa Roszkowska-Śliź
11 2024-04-20 18:18:33 Zbigniew GułaEugeniusz Zalewski
12 2024-04-20 18:23:47 Mariusz JażdżewskiTeresa Roszkowska-Śliź
13 2024-04-20 18:37:14 Andrzej Stypczyński — Marek Szczerkowski
14 2024-04-20 18:47:16 Elżbieta ChmielowskaMałgorzata Olejnik