Polish Bridge Club

Lista zgłoszeń

Maratonki Klubu Źródło - 27 rozdań (maxy) (2024-04-19 19:00:00)

Zarejestruj się Wolne miejsca: 36/60.

Potwierdzone rejestracje

Lp. Data Gracze
1 2024-04-17 10:53:50 Monika SautauxDanuta Kazmucha
2 2024-04-18 21:09:28 Mirosław BryndziaEwa Lis-Nazaruk
3 2024-04-19 08:45:28 Grażyna OżógJózef Szymulski
4 2024-04-19 09:10:27 Tadeusz GórnickiLeszek Niemyjski
5 2024-04-19 11:45:56 Elżbieta ŻeroHubert Kamiński
6 2024-04-19 13:53:05 Anna CzarnaBarbara Królak
7 2024-04-19 14:03:01 Krzysztof AdamczykBożenna Bochenek
8 2024-04-19 14:20:26 Jadwiga NyczJacek Narębski
9 2024-04-19 14:38:46 Dariusz BebkoTadeusz Rutkowski
10 2024-04-19 14:46:16 Tomasz RadwańskiJacek Grzelczak
11 2024-04-19 14:56:07 Henryk PrzybysławskiSabina Klawikowska-Milczewska
12 2024-04-19 15:16:05 Monika KidońAnna Kędzior
13 2024-04-19 15:47:46 Elżbieta ChmielowskaAleksandra Wilk
14 2024-04-19 16:07:37 Małgorzata ŻychlińskaPaweł Kańduła
15 2024-04-19 16:47:01 Waldemar TopolnickiZdzisław Borejko
16 2024-04-19 17:31:11 Małgorzata OlejnikJakub Zieliński
17 2024-04-19 18:01:31 Anna StępieńKatarzyna Poniatowska
18 2024-04-19 18:10:24 Adam ŻywiecZofia Rożniatowska
19 2024-04-19 18:12:14 Krzysztof ŁukaszewiczZdzisław Beling
20 2024-04-19 18:13:06 Angelika WęgrzynGrzegorz Gargula
21 2024-04-19 18:28:21 Mariusz JażdżewskiTeresa Roszkowska-Śliź
22 2024-04-19 18:38:32 Andrzej Proczkowski — Piotr Rajski
23 2024-04-19 18:47:07 Marek DudkiewiczRobert Stoliński
24 2024-04-22 18:06:43 Bogdan DąbrowskiWacław Sawicki