Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-22 19:00:00

Historia pary Jan Druch-Bogusław Druciak

Wróć do wyników

Rozdanie Przeciwnicy Kontrakt Wist Zapis Wynik
1 (EW) Teresa Roszkowska-Śliź — Ryszard Pietrzak 3BA E +3 5 -490 85.71%
2 (EW) Teresa Roszkowska-Śliź — Ryszard Pietrzak 2 S -1 3 -100 85.71%
3 (EW) Teresa Roszkowska-Śliź — Ryszard Pietrzak 1 N -1 K -50 64.29%
4 (EW) Zdzisław Herbut — Piotr Frankowski 4 E -1 7 100 17.86%
5 (EW) Zdzisław Herbut — Piotr Frankowski 2 E = 10 -110 42.86%
6 (EW) Zdzisław Herbut — Piotr Frankowski 3 X E -4 10 1100 0.00%
7 (EW) Włodzimierz Rutkowski — Bogdan Kościelny 2 S +2 5 130 39.29%
8 (EW) Włodzimierz Rutkowski — Bogdan Kościelny 4 N +1 6 450 25.00%
9 (EW) Włodzimierz Rutkowski — Bogdan Kościelny 2BA E -2 5 200 14.29%
10 (EW) Roman Rutyna — Aleksander Waślicki 3 W = 2 -110 71.43%
11 (EW) Roman Rutyna — Aleksander Waślicki 3 S +3 K 170 21.43%
12 (EW) Roman Rutyna — Aleksander Waślicki 3BA N +1 5 630 39.29%
16 (NS) Grażyna Kościelny — Tadeusz Rutkowski 3 W +2 6 -200 53.57%
17 (NS) Grażyna Kościelny — Tadeusz Rutkowski 4 N +1 5 450 57.14%
18 (NS) Grażyna Kościelny — Tadeusz Rutkowski 7BA N -1 4 -100 10.71%
19 (NS) Mieczysław Hauswirt — Jan Wadowski 3BA N +2 10 460 92.86%
20 (NS) Mieczysław Hauswirt — Jan Wadowski 3BA E +1 7 -630 25.00%
21 (NS) Mieczysław Hauswirt — Jan Wadowski 1BA E +1 8 -120 25.00%

Wróć do wyników