Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło - godz.19.00

2023-02-14 19:00:00

Historia pary Janina Czaja-Kozioł-Zdzisław Klimczak

Wróć do wyników

Rozdanie Przeciwnicy Kontrakt Wist Zapis Wynik
1 (NS) Piotr Frankowski — Andrzej Biliński 4 N -3 3 -150 20.00%
2 (NS) Piotr Frankowski — Andrzej Biliński 2 W +1 10 -140 65.00%
3 (NS) Grzegorz Lewaciak — Bolesław Krzewski 3 N -1 2 -50 5.00%
4 (NS) Grzegorz Lewaciak — Bolesław Krzewski 3BA E +1 2 -630 20.00%
5 (EW) Monika Gwiazdowska — Mirosław Dorau 4 X S -2 K -500 100.00%
6 (EW) Monika Gwiazdowska — Mirosław Dorau 3 N = A 140 0.00%
7 (NS) Dariusz Sterniczuk — Ewa Neumann 2 S -2 2 -200 60.00%
8 (NS) Dariusz Sterniczuk — Ewa Neumann 3 E = A -140 20.00%
9 (NS) Małgorzata Strzelecka — Józef Szymulski 1BA E +1 7 -120 85.00%
10 (NS) Małgorzata Strzelecka — Józef Szymulski 4 E = A -620 80.00%
11 (EW) Mieczysław Hauswirt — Jan Wadowski 4 E -1 8 50 65.00%
12 (EW) Mieczysław Hauswirt — Jan Wadowski 2 N +2 2 130 100.00%
13 (EW) Włodzimierz Rutkowski — Katarzyna Grabarczyk-Steć 3 E -1 9 100 20.00%
14 (EW) Włodzimierz Rutkowski — Katarzyna Grabarczyk-Steć 4 X N -2 8 -300 90.00%
15 (NS) Grażyna Kościelny — Tadeusz Rutkowski 1BA E -1 7 50 30.00%
16 (NS) Grażyna Kościelny — Tadeusz Rutkowski 3BA N -2 K -100 30.00%
17 (EW) Jerzy Stańczyk — Bogdan Kościelny 3BA N = 7 400 5.00%
18 (EW) Jerzy Stańczyk — Bogdan Kościelny 6BA W = 2 -990 100.00%
19 (NS) Andrzej Stypczyński — Wojciech Zimniak 2 E +2 4 -170 40.00%
20 (NS) Andrzej Stypczyński — Wojciech Zimniak 3BA S +2 2 660 100.00%
21 (EW) Marta Bogucka — Marcin Filipiak 4 N -1 2 -100 55.00%
22 (EW) Marta Bogucka — Marcin Filipiak 4 N +2 4 480 30.00%

Wróć do wyników