Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło (maxy) godz.19.00 - 25.03.2024

2024-03-25 19:00:00

Historia pary Andrzej Proczkowski-Jerzy Ronke

Wróć do wyników

Rozdanie Przeciwnicy Kontrakt Wist Zapis Wynik
1 (EW) Jacek Janota-Bzowski — Wioletta Lichodziejewska 4 E +1 10 -150 81.82%
2 (EW) Jacek Janota-Bzowski — Wioletta Lichodziejewska 3BA N -1 2 -100 72.73%
3 (EW) Jacek Janota-Bzowski — Wioletta Lichodziejewska 3 S +1 2 130 45.45%
4 (NS) Marcin Jankowski — Grzegorz Maguza 4 W +1 10 -650 36.36%
5 (NS) Marcin Jankowski — Grzegorz Maguza 6BA N -2 8 -200 9.09%
6 (NS) Marcin Jankowski — Grzegorz Maguza 3BA W +3 3 -690 4.55%
7 (EW) Janusz Strześniewski — Bogdan Kowalczyk 4 N -1 2 -100 90.91%
8 (EW) Janusz Strześniewski — Bogdan Kowalczyk 3 W -1 4 50 50.00%
9 (EW) Janusz Strześniewski — Bogdan Kowalczyk 3 S -1 4 -50 36.36%
10 (NS) Bożenna Bochenek — Jacek Lipski 4 N = 9 620 36.36%
11 (NS) Bożenna Bochenek — Jacek Lipski 5 S -1 10 -50 18.18%
12 (NS) Bożenna Bochenek — Jacek Lipski 3BA S +1 2 630 81.82%
13 (NS) Wiesław Pytliński — Andrzej Czabański 3 E -1 3 100 86.36%
14 (NS) Wiesław Pytliński — Andrzej Czabański 4 W -1 6 50 100.00%
15 (NS) Wiesław Pytliński — Andrzej Czabański 3BA E -1 Q 50 77.27%
16 (NS) Waldemar Gałek — Hubert Kędziorek 2BA N = 10 120 59.09%
17 (NS) Waldemar Gałek — Hubert Kędziorek 4 N -1 K -50 45.45%
18 (NS) Waldemar Gałek — Hubert Kędziorek 4 E +1 J -450 63.64%
19 (NS) Wacław Sawicki — Bogdan Dąbrowski 4 E -1 6 100 81.82%
20 (NS) Wacław Sawicki — Bogdan Dąbrowski 1BA W +1 2 -120 31.82%
21 (NS) Wacław Sawicki — Bogdan Dąbrowski 3BA N +2 9 660 77.27%

Wróć do wyników