Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło (maxy) godz.19.00 - 24.03.2024

2024-03-24 19:00:00

Historia pary Zdzisław Kuc-Stanisław Greszta

Wróć do wyników

Rozdanie Przeciwnicy Kontrakt Wist Zapis Wynik
1 (NS) Marcin Zbroja — Bolesław Krzewski 4 E +1 7 -450 44.44%
2 (NS) Marcin Zbroja — Bolesław Krzewski 3BA E -1 4 50 38.89%
3 (NS) Marcin Zbroja — Bolesław Krzewski 6 E +1 7 -1460 77.78%
4 (NS) Robert Stoliński — Marek Dudkiewicz 4 E -2 9 200 94.44%
5 (NS) Robert Stoliński — Marek Dudkiewicz 1BA W +1 7 -120 22.22%
6 (NS) Robert Stoliński — Marek Dudkiewicz 2 S -3 8 -150 11.11%
7 (NS) Paweł Sztobnicki — Zbigniew Kulas 2 S = 9 110 11.11%
8 (NS) Paweł Sztobnicki — Zbigniew Kulas 3 S -3 6 -150 22.22%
9 (NS) Paweł Sztobnicki — Zbigniew Kulas 3BA E +1 7 -630 33.33%
10 (NS) Wojciech Zimniak — Leszek Jędrzejczak 1BA W +1 2 -120 44.44%
11 (NS) Wojciech Zimniak — Leszek Jędrzejczak 3BA N +2 2 460 100.00%
12 (NS) Wojciech Zimniak — Leszek Jędrzejczak 1 S +2 8 140 83.33%
13 (EW) Adam Żywiec — Zofia Rożniatowska 2 S -1 5 -100 88.89%
14 (EW) Adam Żywiec — Zofia Rożniatowska 6BA E = 7 -990 77.78%
15 (EW) Adam Żywiec — Zofia Rożniatowska 1 W +2 3 -140 83.33%
16 (EW) Agata Nowicz — Waldemar Gałek 3 E = K -140 72.22%
17 (EW) Agata Nowicz — Waldemar Gałek 2 S -1 K -50 50.00%
18 (EW) Agata Nowicz — Waldemar Gałek 3 E +1 6 -170 55.56%
19 (NS) Wiesław Pytliński — Bogdan Kowalczyk 3 S = A 140 77.78%
20 (NS) Wiesław Pytliński — Bogdan Kowalczyk 4 E = A -620 0.00%
21 (NS) Wiesław Pytliński — Bogdan Kowalczyk 1BA E = 2 -90 50.00%

Wróć do wyników