Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło (maxy) godz.19.00 - 05.03.2024

2024-03-05 19:00:00

Historia pary Mariusz Jażdżewski-Teresa Roszkowska-Śliź

Wróć do wyników

Rozdanie Przeciwnicy Kontrakt Wist Zapis Wynik
1 (NS) Andrzej Itczak — Marek Kolczyński 4 W -1 3 50 58.33%
2 (NS) Andrzej Itczak — Marek Kolczyński 2 W +1 Q -140 0.00%
3 (NS) Krzysztof Adamczyk — Bożenna Bochenek 2 N +1 7 140 66.67%
4 (NS) Krzysztof Adamczyk — Bożenna Bochenek 2 W +1 A -110 16.67%
5 (NS) Wioletta Lichodziejewska — Jacek Paluchowski 3 N = 10 110 66.67%
6 (NS) Wioletta Lichodziejewska — Jacek Paluchowski 2 W +1 6 -110 25.00%
7 (NS) Wojciech Zimniak — Ireneusz Cybulski 3BA E +3 10 -690 70.83%
8 (NS) Wojciech Zimniak — Ireneusz Cybulski 3BA E -2 6 100 91.67%
9 (EW) Piotr Piątkiewicz — Mariola Miklaszewska 3BA N +1 3 430 62.50%
10 (EW) Piotr Piątkiewicz — Mariola Miklaszewska 2 S +2 7 170 66.67%
11 (NS) Bogdan Kościelny — Barbara Królak 3BA E +1 4 -430 70.83%
12 (NS) Bogdan Kościelny — Barbara Królak 3BA S = Q 600 87.50%
13 (EW) Jacek Lipski — Józef Szymulski 5 E +2 K -710 8.33%
14 (EW) Jacek Lipski — Józef Szymulski 4BA S +3 3 520 25.00%
15 (NS) Mariusz Gawłowski — Sławomir Brodziński 3BA E +3 7 -490 12.50%
16 (NS) Mariusz Gawłowski — Sławomir Brodziński 3BA W -2 6 200 83.33%
17 (NS) Grażyna Kościelny — Tadeusz Rutkowski 3BA W +2 7 -460 58.33%
18 (NS) Grażyna Kościelny — Tadeusz Rutkowski 2 N +2 3 170 16.67%
19 (EW) Jan Wadowski — Mieczysław Hauswirt 6 W -1 6 100 0.00%
20 (EW) Jan Wadowski — Mieczysław Hauswirt 2 N +1 A 140 25.00%

Wróć do wyników