Turniej Par Klubu Źródło (maxy) - 21 rozdań

2025-02-04 19:00:00

Rozdanie 20

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
11 15 4 W = J -620 61.76% 38.24%
5 22 4 E = K -620 61.76% 38.24%
28 21 3BA E = 10 -600 100.00% 0.00%
31 8 4 W +1 8 -650 14.71% 85.29%
14 2 4 W = J -620 61.76% 38.24%
19 7 5 W = A -650 14.71% 85.29%
17 10 4 E = A -620 61.76% 38.24%
27 3 4 W = J -620 61.76% 38.24%
12 35 4 E = A -620 61.76% 38.24%
32 18 4 E = A -620 61.76% 38.24%
24 4 4 W = J -620 61.76% 38.24%
26 23 4BA W +1 8 -660 0.00% 100.00%
1 25 4 E = A -620 61.76% 38.24%
30 20 4 E = A -620 61.76% 38.24%
36 13 4 E = A -620 61.76% 38.24%
34 16 4 W +1 8 -650 14.71% 85.29%
29 6 4 W = 7 -620 61.76% 38.24%
9 33 4 W +1 9 -650 14.71% 85.29%

Wróć do wyników