Turniej Par Klubu Źródło (maxy) - 21 rozdań

2025-02-04 19:00:00

Rozdanie 18

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
15 7 4 W = 3 -420 44.12% 55.88%
3 24 4 W = 3 -420 44.12% 55.88%
10 14 4 W = 3 -420 44.12% 55.88%
12 31 4 W = 3 -420 44.12% 55.88%
11 2 4 W = 3 -420 44.12% 55.88%
30 23 4 W = 3 -420 44.12% 55.88%
35 16 4 W -1 3 50 97.06% 2.94%
22 1 4 W = 3 -420 44.12% 55.88%
36 18 4 E +1 A -450 0.00% 100.00%
27 8 4 W = 3 -420 44.12% 55.88%
17 5 4 E -1 K 50 97.06% 2.94%
32 21 4 W = 3 -420 44.12% 55.88%
4 19 4 W = 3 -420 44.12% 55.88%
28 26 4 W = 3 -420 44.12% 55.88%
34 20 4 W = 3 -420 44.12% 55.88%
25 6 4 W = 3 -420 44.12% 55.88%
13 33 4 W = 3 -420 44.12% 55.88%
29 9 3 W +1 3 -170 88.24% 11.76%

Wróć do wyników