Turniej Par Klubu Źródło (maxy) - 21 rozdań

2024-04-23 19:00:00

Rozdanie 3

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
9 10 3BA N = K 400 46.43% 53.57%
3 4 3BA N = K 400 46.43% 53.57%
5 6 3BA N = K 400 46.43% 53.57%
27 28 3BA N = K 400 46.43% 53.57%
11 12 3BA N = K 400 46.43% 53.57%
17 18 3BA N = K 400 46.43% 53.57%
25 26 3BA N = K 400 46.43% 53.57%
1 2 3BA N = K 400 46.43% 53.57%
23 24 3BA N = K 400 46.43% 53.57%
19 20 3BA N +1 K 430 100.00% 0.00%
13 14 3BA N = K 400 46.43% 53.57%
7 8 3BA N = K 400 46.43% 53.57%
15 16 3BA N = K 400 46.43% 53.57%
29 30 3BA N = K 400 46.43% 53.57%
21 22 3BA N = 8 400 46.43% 53.57%

Wróć do wyników