04.04.2024 - Turniej Par Klubu Źródło (maxy)

2024-04-04 19:00:00

Rozdanie 8

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
4 11 4 X E -1 4 100 20.00% 80.00%
31 25 4 X E -1 A 100 20.00% 80.00%
23 32 4 S = K 420 66.67% 33.33%
10 17 4 X S = A 590 96.67% 3.33%
9 1 4 S = A 420 66.67% 33.33%
22 29 4 XX E -1 K 200 40.00% 60.00%
8 3 4 S = J 420 66.67% 33.33%
14 6 3 S +1 A 170 33.33% 66.67%
15 7 4 S = J 420 66.67% 33.33%
5 2 4 N = K 420 66.67% 33.33%
24 16 4 X S = J 590 96.67% 3.33%
27 30 3 E = A -140 0.00% 100.00%
20 28 4 S = K 420 66.67% 33.33%
19 12 4 X E -1 A 100 20.00% 80.00%
21 13 4 S = J 420 66.67% 33.33%
26 18 5 X S -1 K -100 6.67% 93.33%

Wróć do wyników