04.04.2024 - Turniej Par Klubu Źródło (maxy)

2024-04-04 19:00:00

Rozdanie 5

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
23 28 4 S = A 620 50.00% 50.00%
12 15 3 N +1 10 170 0.00% 100.00%
17 13 4 N = 9 620 50.00% 50.00%
11 7 4 N = 6 620 50.00% 50.00%
22 26 4 N = 9 620 50.00% 50.00%
25 29 4 S = A 620 50.00% 50.00%
32 27 4 N = 10 620 50.00% 50.00%
14 10 4 N = 10 620 50.00% 50.00%
6 9 4 N = 10 620 50.00% 50.00%
30 31 4 N = A 620 50.00% 50.00%
5 1 4 N = 9 620 50.00% 50.00%
3 2 4 N = 10 620 50.00% 50.00%
24 20 4 N = 10 620 50.00% 50.00%
21 18 4 N = 10 620 50.00% 50.00%
8 4 4 N +1 10 650 100.00% 0.00%
19 16 4 N = 10 620 50.00% 50.00%

Wróć do wyników