04.04.2024 - Turniej Par Klubu Źródło (maxy)

2024-04-04 19:00:00

Rozdanie 16

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
28 7 3 N -3 3 -150 40.00% 60.00%
22 23 3 N -3 3 -150 40.00% 60.00%
16 30 3 W = 4 -140 63.33% 36.67%
32 12 3 E -1 4 100 86.67% 13.33%
11 2 3 N -3 9 -150 40.00% 60.00%
25 20 3BA S -4 8 -200 10.00% 90.00%
26 6 3 W -1 9 100 86.67% 13.33%
4 24 3 N -4 3 -200 10.00% 90.00%
21 1 3BA N = J 400 100.00% 0.00%
15 8 3 N -3 3 -150 40.00% 60.00%
29 10 4 W -1 4 100 86.67% 13.33%
19 3 4 N -4 3 -200 10.00% 90.00%
5 17 2 E +1 4 -140 63.33% 36.67%
13 31 3BA N -1 3 -50 73.33% 26.67%
14 9 3 N -3 3 -150 40.00% 60.00%
18 27 4 N -4 9 -200 10.00% 90.00%

Wróć do wyników