03.04.2024 - Turniej Par Klubu Źródło (impy)

2024-04-03 19:00:00

Rozdanie 16

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
18 5 2 W +2 A -170 8 -8
28 14 4 W = A -620 -2 2
23 3 3 W +1 K -170 8 -8
9 13 4 W = A -620 -2 2
8 27 4 W = A -620 -2 2
6 26 4 W = A -620 -2 2
22 1 4 W = K -620 -2 2
29 10 4 W = A -620 -2 2
19 4 4 W = A -620 -2 2
12 30 4 W = K -620 -2 2
24 17 3BA W -2 K 200 12 -12
11 2 4 W = K -620 -2 2
16 7 4 W = K -620 -2 2
15 25 4 W = A -620 -2 2
21 20 4 W = K -620 -2 2

Wróć do wyników