Turniej Par Klubu Źródło (impy) godz.19.00 - 13.03.2024

2024-03-13 19:00:00

Rozdanie 15

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
33 18 5 E +1 A -420 2 -2
35 20 6 X W = K -1090 -10 10
36 21 6 X E = A -1090 -10 10
10 2 5 W +1 7 -420 2 -2
7 11 6 W = 7 -920 -6 6
34 23 6 W = K -920 -6 6
30 28 6 X W = A -1090 -10 10
15 4 6 X E = A -1090 -10 10
14 5 6 X N = A 1660 18 -18
13 29 5 X W +1 A -650 -1 1
27 12 5 N = A 650 10 -10
1 17 6 E = A -920 -6 6
16 31 6 X W = K -1090 -10 10
25 9 5 X W +1 A -650 -1 1
6 22 6 W = K -920 -6 6
24 8 6 X N = A 1660 18 -18
32 26 5 N +1 K 680 11 -11
19 3 6 N = A 1430 16 -16

Wróć do wyników