Turniej Par Klubu Źródło (maxy) godz.19.00 - 10.03.2024

2024-03-10 19:00:00

Rozdanie 4

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
7 4 4 W -2 Q 200 72.73% 27.27%
19 15 3 S +1 5 130 59.09% 40.91%
5 1 2 N = Q 110 40.91% 59.09%
14 17 5 W -3 Q 300 86.36% 13.64%
22 18 3 S = 10 110 40.91% 59.09%
3 2 4 W -1 Q 100 18.18% 81.82%
20 24 3 N -3 J -300 0.00% 100.00%
21 23 3 S +1 K 130 59.09% 40.91%
12 8 4 W -1 Q 100 18.18% 81.82%
16 11 4 E -4 3 400 100.00% 0.00%
10 13 4 E -3 3 300 86.36% 13.64%
9 6 4 W -1 Q 100 18.18% 81.82%

Wróć do wyników