Turniej Par Klubu Źródło (impy) godz.19.00 - 06.03.2024

2024-03-06 19:00:00

Rozdanie 3

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
26 29 2 N +1 6 140 0 0
12 16 2 N +2 J 170 2 -2
35 32 2 N +1 5 140 0 0
13 17 2 N +2 10 170 2 -2
11 7 2 N = 10 110 -1 1
19 15 3 N -2 6 -100 -6 6
28 23 2 N +1 6 140 0 0
24 20 2 N +1 5 140 0 0
21 18 3 N = J 140 0 0
37 34 2 N +1 6 140 0 0
33 30 3 N = 5 140 0 0
31 27 2 N +1 J 140 0 0
40 38 3 N +1 6 170 2 -2
14 10 2 N +1 6 140 0 0
6 9 2 N +2 5 170 2 -2
22 25 4 N -2 6 -100 -6 6
8 3 2 N +1 5 140 0 0
4 2 3 N = 10 140 0 0
39 36 2 N +2 6 170 2 -2
1 5 2 N = 10 110 -1 1

Wróć do wyników