21.02.24 Turniej Par Klubu Źródło(impy) godz.19.00

2024-02-21 19:00:00

Rozdanie 7

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
21 13 2 N -1 J -100 2 -2
29 22 4 X N -3 J -800 -11 11
5 2 3 W +1 A -170 0 0
24 15 3 E -1 K 100 6 -6
40 34 4 X N -2 A -500 -7 7
20 28 2 N -1 J -100 2 -2
10 17 2 N -1 J -100 2 -2
25 18 3 S = K 110 6 -6
35 27 3BA S = 7 600 13 -13
38 36 4 S -1 2 -100 2 -2
23 31 3 S -1 4 -100 2 -2
37 30 4 N -3 J -300 -3 3
33 26 4 N -4 J -400 -5 5
4 8 3 S +1 K 130 7 -7
14 6 4 X N -3 J -800 -11 11
39 32 3 X E = 3 -730 -10 10
9 1 3BA S -1 7 -100 2 -2
12 19 3 S -1 9 -100 2 -2
3 11 3BA S -2 7 -200 -1 1
16 7 3BA S -1 7 -100 2 -2

Wróć do wyników