21.02.24 Turniej Par Klubu Źródło(impy) godz.19.00

2024-02-21 19:00:00

Rozdanie 4

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
13 17 3BA W +1 2 -630 -7 7
4 2 1BA W +1 J -120 4 -4
22 25 1BA W +2 2 -150 4 -4
21 18 3BA E = 7 -600 -6 6
24 20 1BA W +2 2 -150 4 -4
19 15 3BA E -1 8 100 9 -9
1 5 1BA W +2 2 -150 4 -4
26 29 2 W = 2 -90 5 -5
33 30 2BA W +2 7 -180 3 -3
37 34 3BA E = 7 -600 -6 6
40 38 3BA W = J -600 -6 6
39 36 3BA W = 2 -600 -6 6
28 23 2BA W +1 2 -150 4 -4
6 9 3BA W = J -600 -6 6
14 10 2BA W +1 7 -150 4 -4
31 27 3BA W = 2 -600 -6 6
11 7 3BA W +1 5 -630 -7 7
35 32 2BA E +1 4 -150 4 -4
8 3 2BA W +1 2 -150 4 -4
12 16 2BA W +1 7 -150 4 -4

Wróć do wyników