21.02.24 Turniej Par Klubu Źródło(impy) godz.19.00

2024-02-21 19:00:00

Rozdanie 2

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
21 22 3 N = A 110 1 -1
25 26 3 W -2 5 100 1 -1
15 16 3 W -2 A 100 1 -1
31 32 4 S -1 5 -100 -4 4
13 14 3 W -2 9 100 1 -1
5 6 3BA N -1 6 -100 -4 4
19 20 3 N = 4 110 1 -1
9 10 2 N +2 A 170 3 -3
17 18 3BA N +1 8 630 11 -11
1 2 3 N +1 A 170 3 -3
3 4 3 N -2 4 -200 -6 6
35 36 2 S +2 5 170 3 -3
29 30 4 S -2 J -200 -6 6
37 38 2 W -2 9 100 1 -1
33 34 3 N = A 140 2 -2
23 24 3 N -1 4 -100 -4 4
39 40 3BA N = 8 600 11 -11
27 28 3 W -2 9 100 1 -1
11 12 4 N -1 8 -100 -4 4
7 8 4 N -2 2 -200 -6 6

Wróć do wyników