21.02.24 Turniej Par Klubu Źródło(impy) godz.19.00

2024-02-21 19:00:00

Rozdanie 18

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
16 8 3BA S = A 600 9 -9
40 22 2 W -2 A 100 -1 1
36 26 1BA S +2 A 150 1 -1
21 1 3BA S = A 600 9 -9
18 37 3BA S = A 600 9 -9
34 27 2BA N -2 4 -200 -7 7
6 25 1BA S +2 A 150 1 -1
5 17 2 W -3 A 150 1 -1
35 15 3BA S -1 A -100 -4 4
32 30 2 W -4 6 200 2 -2
19 4 3BA S -1 K -100 -4 4
3 24 3BA S -2 A -200 -7 7
13 33 3BA S -2 A -200 -7 7
38 23 3BA N -3 4 -300 -9 9
39 20 3BA S = A 600 9 -9
9 14 2BA S +1 A 150 1 -1
11 2 3BA S = A 600 9 -9
28 7 3BA S -1 K -100 -4 4
29 10 3BA S -2 K -200 -7 7
31 12 1BA S +1 K 120 0 0

Wróć do wyników