19.02.24 Turniej Par Klubu Źródło(maxy) godz.19.00

2024-02-19 19:00:00

Rozdanie 4

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
14 10 3 N +1 4 130 53.57% 46.43%
6 9 3 N +1 J 130 53.57% 46.43%
21 18 3 N +1 J 130 53.57% 46.43%
5 1 3 N +1 J 130 53.57% 46.43%
22 26 3 N +1 J 130 53.57% 46.43%
3 2 4 N = 4 130 53.57% 46.43%
17 13 3 E -2 10 200 92.86% 7.14%
11 7 1BA N = 4 90 14.29% 85.71%
12 15 3 E -2 10 200 92.86% 7.14%
8 4 3 E -2 10 200 92.86% 7.14%
19 16 2 N +1 J 110 21.43% 78.57%
23 28 3 N +1 10 130 53.57% 46.43%
30 31 3 N +1 4 130 53.57% 46.43%
25 29 3BA S -3 K -300 0.00% 100.00%
24 20 3 E = 10 -140 7.14% 92.86%

Wróć do wyników