12.02.24 Turniej Par Klubu Źródło(maxy) godz.19.00

2024-02-12 19:00:00

Rozdanie 4

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
24 27 3 W = A -140 46.15% 53.85%
16 12 4 X W = A -790 3.85% 96.15%
4 2 3 W +2 A -200 26.92% 73.08%
29 25 3BA N +1 5 630 92.31% 7.69%
11 8 3BA N -1 Q -100 61.54% 38.46%
15 19 3BA N -1 Q -100 61.54% 38.46%
26 21 3BA N +1 Q 630 92.31% 7.69%
20 23 3 W +2 A -200 26.92% 73.08%
7 3 3 N = 8 110 76.92% 23.08%
9 6 3 W +2 A -200 26.92% 73.08%
1 5 3BA N +1 5 630 92.31% 7.69%
13 10 3BA N -1 Q -100 61.54% 38.46%
22 17 4 X W = K -790 3.85% 96.15%
14 18 2 W +3 K -200 26.92% 73.08%

Wróć do wyników