07.02.24 Turniej Par Klubu Źródło(impy) godz.19.00

2024-02-07 19:00:00

Rozdanie 9

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
31 23 3 E -4 K 400 6 -6
9 17 2 S +2 2 170 0 0
29 22 3 S +1 A 170 0 0
6 14 2 S +1 Q 140 -1 1
33 26 3 S +1 Q 170 0 0
11 4 3 E -1 A 100 -2 2
37 30 4 E -2 K 200 1 -1
16 8 2 S +1 J 140 -1 1
12 19 2 S +1 J 140 -1 1
10 1 2 S +2 Q 170 0 0
32 38 2 S +1 Q 140 -1 1
21 13 3 S +1 2 170 0 0
25 18 1 S +2 Q 140 -1 1
36 28 2 S +1 Q 140 -1 1
7 3 2 S +1 J 140 -1 1
20 27 3 S = Q 140 -1 1
24 15 3 E -2 A 200 1 -1
35 34 4 E -2 A 200 1 -1
5 2 3 S +1 Q 170 0 0

Wróć do wyników