07.02.24 Turniej Par Klubu Źródło(impy) godz.19.00

2024-02-07 19:00:00

Rozdanie 7

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
31 23 4 N +2 K 680 -1 1
29 22 5 N +1 K 680 -1 1
16 8 4 N +2 A 680 -1 1
33 26 4 N +2 A 680 -1 1
6 14 4 N +2 K 680 -1 1
20 27 5 X N = 6 850 3 -3
9 17 5 N = A 650 -2 2
11 4 4 N +1 A 650 -2 2
12 19 4 N +2 A 680 -1 1
32 38 4 N +2 K 680 -1 1
21 13 4 N +1 A 650 -2 2
37 30 4 N +2 A 680 -1 1
10 1 4 X N +2 A 1190 10 -10
25 18 4 X E -3 Q 800 2 -2
36 28 4 N +1 K 650 -2 2
7 3 4 X N +2 A 1190 10 -10
24 15 4 N +1 A 650 -2 2
35 34 4 N +2 K 680 -1 1
5 2 4 N +1 A 650 -2 2

Wróć do wyników