07.02.24 Turniej Par Klubu Źródło(impy) godz.19.00

2024-02-07 19:00:00

Rozdanie 20

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
31 8 3BA S +1 3 630 6 -6
33 9 3BA S = 3 600 5 -5
5 21 3BA S = 3 600 5 -5
29 6 3BA S = 4 600 5 -5
24 3 4 N -1 J -100 -8 8
1 25 3BA S +1 4 630 6 -6
4 27 4 X W -2 A 500 3 -3
19 7 6BA S -3 J -300 -11 11
23 30 3BA S = 3 600 5 -5
16 11 3BA S +1 3 630 6 -6
32 22 3 X W -1 8 200 -3 3
12 36 4 X N -1 J -200 -9 9
28 26 5 S -2 J -200 -9 9
38 15 3BA S = 4 600 5 -5
14 2 4 X N = 10 790 8 -8
35 18 4 N -1 J -100 -8 8
37 13 4 X W -1 A 200 -3 3
34 20 3BA S +2 3 660 6 -6
17 10 3BA S -1 3 -100 -8 8

Wróć do wyników