07.02.24 Turniej Par Klubu Źródło(impy) godz.19.00

2024-02-07 19:00:00

Rozdanie 18

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
29 9 4 S +1 A 650 2 -2
35 22 5 S +1 A 620 2 -2
3 19 6 S -2 A -200 -12 12
27 8 4 S +1 A 650 2 -2
4 24 5 X S = A 850 7 -7
31 12 4 S +1 A 650 2 -2
17 5 4 S +1 K 650 2 -2
16 7 6 S -1 A -100 -11 11
21 1 4 S = A 620 2 -2
6 25 4 S = K 620 2 -2
13 33 3 S +2 9 200 -7 7
26 32 4 S +1 K 650 2 -2
34 23 4 S +1 K 650 2 -2
37 18 5 X S = A 850 7 -7
14 10 4 N +1 J 650 2 -2
38 20 6 S -2 A -200 -12 12
36 15 4 S +1 A 650 2 -2
11 2 4 S = A 620 2 -2
30 28 4 S = A 620 2 -2

Wróć do wyników