07.02.24 Turniej Par Klubu Źródło(impy) godz.19.00

2024-02-07 19:00:00

Rozdanie 16

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
27 8 2 N +1 7 140 0 0
17 5 2 N +1 7 140 0 0
29 9 2 N +1 7 140 0 0
35 22 2 N +1 8 140 0 0
31 12 2 N +1 7 140 0 0
16 7 2 N +2 7 170 1 -1
3 19 3 N = 7 140 0 0
6 25 2 N +1 7 140 0 0
4 24 2 N +1 A 140 0 0
21 1 2 N +1 8 140 0 0
37 18 3 W -2 7 200 2 -2
13 33 3 N = 7 140 0 0
26 32 2 N +1 7 140 0 0
34 23 2 N +1 7 140 0 0
38 20 2 N = 7 110 -1 1
30 28 2 N +1 8 140 0 0
36 15 3 N = 8 140 0 0
14 10 2 N +1 4 140 0 0
11 2 2 N +1 7 140 0 0

Wróć do wyników