07.02.24 Turniej Par Klubu Źródło(impy) godz.19.00

2024-02-07 19:00:00

Rozdanie 14

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
29 13 2 W +2 K -170 -2 2
16 3 3 E +2 Q -150 -2 2
35 26 3 W -1 A 50 4 -4
25 9 3 W +1 K -170 -2 2
1 17 4 S -2 3 -100 0 0
6 21 4 X E -2 2 300 9 -9
15 31 4 S -1 3 -50 1 -1
19 4 2 E +2 Q -130 -1 1
8 24 2 W = A -110 0 0
27 12 3 W = A -140 -1 1
33 18 3 W +1 A -170 -2 2
14 5 4 S -1 3 -50 1 -1
37 22 3 W -1 K 50 4 -4
38 23 2BA N -2 J -100 0 0
36 20 2 W +2 A -170 -2 2
11 7 3 E = 2 -110 0 0
32 30 3 W +1 K -170 -2 2
10 2 2 W +2 A -170 -2 2
28 34 3 W = K -140 -1 1

Wróć do wyników