Polish Bridge Club

Turniej Klubu Źródło

2022-01-01 19:00:00

Rozdanie 3

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
1 2 4 N -2 A -100 8.33% 91.67%
5 6 1 N +1 A 110 100.00% 0.00%
13 14 3 E -1 4 100 83.33% 16.67%
11 12 3 N -1 A -50 50.00% 50.00%
9 10 3 N -1 A -50 50.00% 50.00%
7 8 3 N -1 A -50 50.00% 50.00%
3 4 4 N -2 K -100 8.33% 91.67%

Wróć do wyników