Polish Bridge Club

Turniej Klubu Źródło

2022-01-01 19:00:00

Rozdanie 23

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
7 6 2 E +2 6 -130 91.67% 8.33%
14 2 3BA E +1 6 -630 41.67% 58.33%
12 13 3BA E +1 7 -630 41.67% 58.33%
9 11 3 W +1 6 -130 91.67% 8.33%
1 3 3BA E +1 7 -630 41.67% 58.33%
4 5 3BA E +1 6 -630 41.67% 58.33%
8 10 3 X N -3 A -800 0.00% 100.00%

Wróć do wyników